Oud ijzer inleveren
836 metaalhandels in 339 plaatsen, met adres en telefoonnummer. Zoek op je woonplaats en bel direct.
- Gratis
- Heel Nederland
- Niemand betaalt voor een plek
Schatting schrootprijzen
Wekelijkse schatting per kilo. Exacte prijs alleen via offerte bij de handel.
| Metaal | week 42 | week 41 | vs vorige |
|---|---|---|---|
| Knipijzer / oud ijzerper kg · ferro, klein partij | € 0,13 – € 0,17 | € 0,14 – € 0,18 | ↓ 6% |
| Kortstaalper kg | € 0,17 – € 0,24 | € 0,17 – € 0,24 | ≈ |
| Roodkoperper kg · schoon, blank | € 9,59 – € 11 | € 6,50 – € 7,90 | ↑ 43% |
| Geelkoper / messingper kg | € 6,02 – € 6,78 | € 3,90 – € 5,00 | ↑ 44% |
| Aluminiumper kg | € 1,43 – € 1,67 | € 0,90 – € 1,40 | ↑ 35% |
| RVS 18/8per kg | € 0,87 – € 1,03 | € 1,00 – € 1,50 | ↓ 24% |
| Loodper kg | € 1,24 – € 1,46 | € 1,10 – € 1,45 | ↑ 6% |
| Zinkper kg | € 1,90 – € 2,20 | € 1,30 – € 1,80 | ↑ 32% |
Schatting, geen aanbod en geen garantie. Geen vaste of bindende prijs. Exacte prijs alleen via offerte bij de handel (zuiverheid, volume, regio). Uitleg oud ijzer prijs · Zoek een metaalhandel
Metaalhandels per provincie
Plaatsen met de meeste metaalhandels
Waar metaalhandels zich op richten
Wat handels zelf noemen. Klik voor de lijst per plaats.




